產品中心
當前位置:首頁
產品中心
數(shù)顯加熱磁力攪拌器
多聯(lián)多點磁力攪拌器
ZNCL-DL-2 4 6聯(lián)數(shù)顯恒溫磁力攪拌器加熱鍋
產品簡介:ZNCL-DL-2 4 6聯(lián)數(shù)顯恒溫磁力攪拌器加熱鍋,采用鋁制特富龍鍋加熱,*的加熱方式,可水浴、油浴,控溫采用模糊PID控制算法,雙屏數(shù)字顯示,自整定功能,具有測量精度高,沖溫小,單鍵輕觸操作,內、外熱電偶測溫,可控硅控制輸出,160-240V寬電壓電源,并有斷偶保護功能。可對50-5000ml標準或非標準反應瓶進行加熱攪拌。
產品型號:
更新時間:2025-02-19
廠商性質:生產廠家
訪問量:1626
產品分類
品牌 | 其他品牌 | 控溫范圍 | 室溫-250℃ |
---|---|---|---|
轉速范圍 | 50-1800轉/分rpm | 最大攪拌量 | 50-5000mlL |
產地類別 | 國產 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 磁力攪拌器 | 應用領域 | 環(huán)保,食品/農產品,化工,石油 |
產品名稱 | 數(shù)顯多聯(lián)磁力攪拌加熱鍋 | 聯(lián)數(shù) | 2聯(lián)?4聯(lián)?5聯(lián) |
規(guī)格 | 130*60?190*90?230*150?310*150 | 溫度范圍 | 室溫-250°C |
控溫精度 | ±1°C | 轉速范圍 | 50-1800轉/分,數(shù)字顯示 |
電源 | 220V/50Hz |
ZNCL-DL-2 4 6聯(lián)數(shù)顯恒溫磁力攪拌器加熱鍋
ZNCL-DL-2 4 6聯(lián)數(shù)顯恒溫磁力攪拌器加熱鍋特點1.采用鋁制特富龍鍋加熱,*的加熱方式,可水浴、油浴。2.控溫采用模糊PID控制算法,雙屏數(shù)字顯示,自整定功能,具有測量精度高,沖溫小,單鍵輕觸操作,內、外熱電偶測溫,可控硅控制輸出,160-240V寬電壓電源,并有斷偶保護功能。3.可對50-5000ml標準或非標準反應瓶進行加熱攪拌。4.采用德國PAPST系列直流無刷電機,性能穩(wěn)定,噪音小,壽命長,無火花產生。5.外殼采用一次性鑄鋁注塑外殼,耐高溫,防腐蝕,且絕緣性能好。6.30°斜面操控面板適合坐位和站位視角。7.無極調速,低速平穩(wěn),高速強勁。8.數(shù)顯轉速顯示功能。
技術參數(shù):
加熱鍋尺寸 | 直徑130mm 高60mm | 直徑190mm 高90mm | 直徑240mm 高150mm | 直徑310mm 高170mm |
電源 | ~220V/50Hz | |||
調速范圍 | 50-2000轉/分,無極調速,數(shù)字顯示 | |||
電機功率 | 電機40W,DC14-24V | |||
加熱功率 | 350W | 700W | 1300W | 2000W |
控溫方式 | 智能數(shù)顯控溫 可控硅控制 | |||
控溫精度 | ±1℃ | |||
加熱容積 | 130×60mm | 190×90mm | 240×150mm | 310×170mm |
材質 | 鋁合金 特氟龍?zhí)幚肀砻?/span> | |||
攪拌容量 | 50-500ml燒瓶 | 50-1000ml燒瓶 | 50-2000ml燒瓶 | 50-5000ml燒瓶 |
工作時間 | 連續(xù)工作 | |||
外形尺寸(mm) | 260×155×155 | 325×215×175 | 430×270×305 | 500×330×305 |
包裝尺寸(mm) | 325×215×205 | 375×265×225 | 480×320×355 | 550×330×355 |
重量 | 2200±200g | 4000±200g | 7000±200g | 9500±200g |
郵箱:
掃碼關注我們